TUGAS MATAKULIAH PENGOLAHAN DATA STATISTIKA
Pengampu : Suci Juniarto
1. Dengan menggunakan program SPSS, inputkan data sebagai berikut:
No | Nama | Jenis Kelamin | Umur | Tugas | UTS | UAS |
1 | Agus Darmanto | Laki-laki | 23 | 65 | 65 | 85 |
2 | Agus Setiawan | Laki-laki | 22 | 60 | 65 | 75 |
3 | Andi Oktanto | Laki-laki | 23 | 65 | 75 | 75 |
4 | Arif Hidayat | Laki-laki | 21 | 75 | 65 | 75 |
5 | Bayu Nugroho | Laki-laki | 22 | 75 | 65 | 75 |
6 | Benny S | Laki-laki | 22 | 70 | 67 | 70 |
7 | Candra | Perempuan | 23 | 67 | 65 | 70 |
8 | Dika Arief | Laki-laki | 23 | 56 | 75 | 70 |
9 | Endah Susanti | Perempuan | 21 | 65 | 65 | 75 |
10 | Fika Setyono | Laki-laki | 21 | 60 | 70 | 75 |
11 | Gilang Ramadhan | Laki-laki | 22 | 55 | 65 | 75 |
12 | Guna Harjana | Laki-laki | 23 | 60 | 75 | 80 |
13 | Hafidz Rafie Rabbani | Laki-laki | 20 | 90 | 85 | 95 |
14 | Indah Susanti | Perempuan | 20 | 67 | 67 | 75 |
15 | Kartikasari | Perempuan | 21 | 70 | 70 | 85 |
16 | Lila Lestari | Perempuan | 22 | 65 | 75 | 75 |
17 | Mahmudah | Perempuan | 23 | 65 | 65 | 75 |
18 | Muhammad Nasrudin | Perempuan | 23 | 75 | 65 | 75 |
19 | Nina Lestari | Laki-laki | 22 | 80 | 75 | 70 |
20 | Nurul Khosiah | Perempuan | 21 | 75 | 75 | 70 |
21 | Nurul Qodriah | Perempuan | 23 | 65 | 65 | 65 |
22 | Oscar Delahoya | Perempuan | 24 | 55 | 65 | 75 |
23 | Puput Melati | Perempuan | 22 | 85 | 75 | 75 |
24 | Puput Permatasari | Perempuan | 21 | 75 | 85 | 75 |
25 | Sugiyono | Laki-laki | 23 | 65 | 65 | 75 |
2. Dengan menggunakan program SPSS, maka transformasikan nilai tugas, UTS dan UAS kedalam Nilai Total dengan rumus : (2 x tugas + 3.5 x UTS + 4.5 x UAS ) / 10
3. Dengan menggunakan program SPSS, hitunglah nilai rata-rata, variansi, standart deviasi, range, nilai maksimum dan minimum dari nilai total.
4. Dengan menggunakan program SPSS berdasarkan nilai total, hitunglah nilai rata-rata, keruncingan dan kemiringan dilihat dari jenis kelamin. Manakah yang mempunyai nilai keruncingan lebih besar?
NB : Tugas dikumpulkan dalam bentuk print out dan dikumpulkan paling lambat tanggal 20 Maret 2012.
Referensi : Modul Praktikum SPSS, Suci Juniarto.
Buku SPSS, Singgih Santoso.
Buku SPSS, Imam Ghozali.
Buku SPSS, Purbayu.
Buku Statistika Untuk Penelitian, Budiyono.
Buku Statistika Untuk Analisis Data Penelitian. Budi Susetyo.
DLL.
Surakarta, 13 Maret 2012
Dosen Pengampu,
Suci Juniarto
1 komentar:
Casino - Dr. McD - Maryland
For assistance regarding this project, please contact the project coordinator or contact us 고양 출장안마 at 양산 출장샵 dmd@mdcasino.com. D.L.H. 경기도 출장마사지 provides 광명 출장안마 a 원주 출장안마 telephone number
Posting Komentar